vendredi 3 février 2012

Table de correspondance - masque de sous réseau

Voici la correspondance entre les différentes notations des sous réseaux principalement utilisés et le nombre de machine adressable par sous-réseau.

Notation CIDR masque nombre d'hôtes binaire
/30 255.255.255.252 2 11111111.11111111.11111111.11111100
/29 255.255.255.248 6 11111111.11111111.11111111.11111000
/28 255.255.255.240 14 11111111.11111111.11111111.11110000
/27 255.255.255.224 30 11111111.11111111.11111111.11100000
/26 255.255.255.192 62 11111111.11111111.11111111.11000000
/25 255.255.255.128 126 11111111.11111111.11111111.10000000
/24 255.255.255.0 254 11111111.11111111.11111111.0000000
/23 255.255.254.0 510 11111111.11111111.11111110.00000000
/22 255.255.252.0 1022 11111111.11111111.11111100.00000000
/21 255.255.248.0 2046 11111111.11111111.11111000.00000000
/20 255.255.240.0 4094 11111111.11111111.11110000.00000000
/16 255.255.0.0 65534 11111111.11111111.00000000.00000000
/8 255.0.0.0 16777214 11111111.0000000.00000000.00000000

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Comment ajouter une route statique sur une distribution Linux Ubuntu

Pour ajouter une route statique au démarrage d'Ubuntu, voici le fichier à modifier. Dans l'exemple on ajoute une route pour joindre ...